CeBeCo® Ultraschall-Reinigungsgeräte SONOMATIC
TYPEN- | Nutzmaße | Korbmaße | Inhalt | Spitzen- | Heiz- |
B 80 | 150 x 80 x 65 | 110 x 60 x 60 | 0,6 | 80 | – |
B 175 | 150 x 135 x 100 | 120 x 110 x 60 | 1,6 | 100 | – |
B 375 | 240 x 135 x 100 | 200 x 105 x 66 | 2,3 | 150 | – |
B 375 H | 240 x 135 x 100 | 200 x 105 x 66 | 2,3 | 150 | 200 |
B 375 TT | 240 x 135 x 100 | 200 x 105 x 66 | 2,3 | 150 | 200 |
B 475 | 240 x 135 x 150 | 200 x 105 x 105 | 3,6 | 300 | – |
B 475 H | 240 x 135 x 150 | 200 x 105 x 105 | 3,6 | 300 | 300 |
B 475 TT | 240 x 135 x 150 | 200 x 105 x 105 | 3,6 | 300 | 300 |
B 575 | 300 x 150 x 150 | 255 x 120 x 105 | 4,9 | 300 | – |
B 575 H | 300 x 150 x 150 | 255 x 120 x 105 | 4,9 | 300 | 300 |
B 575 TT | 300 x 150 x 150 | 255 x 120 x 105 | 4,9 | 300 | 300 |
B 1000 | 300 x 240 x 150 | 240 x 190 x 115 | 9,0 | 300 | 600 |
B 1400 | 300 x 240 x 200 | 240 x 190 x 150 | 12 | 300 | 600 |
B 1500 | 325 x 300 x 150 | 270 x 250 x 95 | 14 | 450 | 900 |
B 1800 | 325 x 300 x 200 | 270 x 250 x 150 | 18 | 450 | 900 |
B 2200 | 505 x 300 x 150 | 445 x 255 x 95 | 22 | 600 | 1200 |
B 2800 | 505 x 300 x 200 | 445 x 255 x 150 | 26 | 900 | 1200 |
B 2900 | 500 x 300 x 200 | 490 x 295 x 165 | 28 | 900 | 1200 |
B 3800 | 500 x 300 x 300 | 490 x 295 x 265 | 38 | 1200 | 2000 |
B 4000 | 700 x 300 x 200 | 690 x 295 x 165 | 40 | 1200 | 2000 |
B 4800 | 500 x 300 x 400 | 490 x 295 x 365 | 48 | 1200 | 1800 |
B 5000 | 700 x 300 x 300 | 690 x 295 x 265 | 55 | 1200 | 2000 |
B 5800 | 600 x 500 x 250 | 585 x 485 x 215 | 58 | 1500 | 2000 |
B 6000 | 700 x 300 x 400 | 690 x 295 x 365 | 70 | 1500 | 2000 |
B 7800 | 600 x 500 x 300 | 585 x 485 x 265 | 78 | 2000 | 2000 |
B 98/1KW | 600 x 500 x 400 | 585 x 485 x 365 | 98 | 2000 | 2000 |
B 98/2KW | 600 x 500 x 400 | 585 x 485 x 365 | 98 | 4000 | 6000 |
B 120/1KW | 700 x 600 x 300 | 690 x 560 x 255 | 120 | 2000 | 6000 |
B 120/2KW | 700 x 600 x 300 | 690 x 560 x 255 | 120 | 4000 | 6000 |
B 160/1KW | 700 x 600 x 400 | 690 x 560 x 355 | 160 | 2000 | 6000 |
B 160/2KW | 700 x 600 x 400 | 690 x 560 x 355 | 160 | 4000 | 6000 |
B 200/1KW | 700 x 600 x 500 | 690 x 560 x 455 | 200 | 2000 | 6000 |
B 200/2KW | 700 x 600 x 500 | 690 x 560 x 455 | 200 | 4000 | 6000 |
B 300/2KW | 700 x 600 x 900 | 690 x 560 x 855 | 300 | 4000 | 6000 |
Technische Änderungen vorbehalten!
